Новости | История | Резиденты | Соревнования | Фотогалерея | Контакты  
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 Чемпионат Череповца | ComtorgCup | FloraCup | Летний кубок | Чемпионат ЧЛНХ | Другие  

Результаты

Места

Результаты. I Кубок ХК "Северсталь". 14.10.2018

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Шахов Вадим       2 : 1 4 : 2 2 : 2 2 : 1 3 : 1 0 : 1 5 : 2 7 : 2 9 : 1 7 : 0 6 : 0 5 : 0 12 10 1 1 52 13 39 21 1
2 Ларичев Александр 1 : 2       2 : 2 4 : 2 5 : 4 4 : 2 4 : 3 6 : 0 4 : 0 7 : 0 5 : 0 6 : 0 6 : 1 12 10 1 1 54 16 38 21 2
3 Толстиков Владимир 2 : 4 2 : 2       5 : 2 3 : 2 3 : 2 1 : 1 4 : 2 7 : 0 7 : 0 5 : 0 5 : 2 3 : 1 12 9 2 1 47 18 29 20 3
4 Ксиротирис Константин 2 : 2 2 : 4 2 : 5       5 : 2 5 : 2 4 : 2 3 : 3 6 : 3 8 : 1 4 : 1 9 : 0 10 : 0 12 8 2 2 60 25 35 18 4
5 Соколов Игорь 1 : 2 4 : 5 2 : 3 2 : 5       2 : 0 3 : 0 7 : 5 7 : 0 2 : 0 6 : 1 6 : 1 6 : 1 12 8 0 4 48 23 25 16 5
6 Смолкин Максим 1 : 3 2 : 4 2 : 3 2 : 5 0 : 2       2 : 0 4 : 1 10 : 1 6 : 0 5 : 0 5 : 1 2 : 1 12 7 0 5 41 21 20 14 6
7 Макаров Лев 1 : 0 3 : 4 1 : 1 2 : 4 0 : 3 0 : 2       2 : 1 5 : 1 2 : 2 4 : 1 5 : 0 4 : 1 12 6 2 4 29 20 9 14 7
8 Голых Максим 2 : 5 0 : 6 2 : 4 3 : 3 5 : 7 1 : 4 1 : 2       4 : 2 6 : 2 4 : 1 5 : 0 6 : 1 12 5 1 6 39 37 2 11 8
9 Тихомиров Даниил 2 : 7 0 : 4 0 : 7 3 : 6 0 : 7 1 : 10 1 : 5 2 : 4       5 : 2 2 : 0 3 : 0 3 : 1 12 4 0 8 22 53 -31 8 9
10 Труханов  Егор 1 : 9 0 : 7 0 : 7 1 : 8 0 : 2 0 : 6 2 : 2 2 : 6 2 : 5       0 : 0 2 : 1 3 : 1 12 2 2 8 13 54 -41 6 10
11 Зайцев Максим 0 : 7 0 : 5 0 : 5 1 : 4 1 : 6 0 : 5 1 : 4 1 : 4 0 : 2 0 : 0       0 : 0 1 : 0 12 1 2 9 5 42 -37 4 11
12 Бушковский Никита 0 : 6 0 : 6 2 : 5 0 : 9 1 : 6 1 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 3 1 : 2 0 : 0       1 : 0 12 1 1 10 6 52 -46 3 12
13 Смирнов Алексей 0 : 5 1 : 6 1 : 3 0 : 10 1 : 6 1 : 2 1 : 4 1 : 6 1 : 3 1 : 3 0 : 1 0 : 1       12 0 0 12 8 50 -42 0 13
Плей-офф                                                                  
1/4 финала                                                                  
Шахов Вадим 1 2 7 2 4 2 2   Ларичев Александр 3 9 2 6 8 5 4   Толстиков Владимир 6 3 5 5   4   Ксиротирис Константин 1 3 3 1 0 0 2
Голых Максим 3 3 2 1 5 3 4   Макаров Лев 5 2 3 2 2 1 2   Смолкин Максим 1 1 3 4   0   Соколов Игорь 3 2 1 3 5 5 4
  от     от                                             от          
1/2 финала                                   Финал               Матч за 3-е место              
Голых Максим 2 1 0 2     0   Ларичев Александр 5 2 5 8 4   4   Ларичев Александр 3 5 7 3 4 4   Толстиков Владимир 8 5 1 5 6   4
Соколов Игорь 3 5 3 3     4   Толстиков Владимир 2 3 3 3 3   1   Соколов Игорь 4 1 0 2 3 1   Голых Максим 1 3 6 3 5   1
      от                             от                       от